Договор членства в фитнес-клубе «formula»:
Прайс на абонементыПрайс на доп. услугиЗаголовок вкладкиПрайс на клубные картыУсловия возврата абонемента, клубной карты и блока персональных тренировок
Абонементы (действует 45 дней) | 08:00-17:00 | Полный день |
Абонемент на 6 посещений | 1380 | 1900 |
Абонемент на 8 посещений | 1680 | 2300 |
Абонемент на 10 посещений | 1800 | 2680 |
Абонемент на 12 посещений | 1980 | 2800 |
Абонемент на 10 посещений (индивидуальная психотерапия) | 9990 | |
Абонемент на 12 посещений (тренировка мышц лица) | 3000 | |
Абонемент для беременных и мам детей до 1.5 лет (10 посещ) | 1800 | |
Абрнемент для пенсионеров, ветеран и участник БД (10 посещ) | 1400 | 1800 |
Абонемент для школьников (10 посещ) | 1400 | 1800 |
Абонемент для студентов дневного отделения (10 посещ) | 1800 |
Дополнительные услуги (для членов клуба) | Персон.тр | Сплит (2 чел) |
1 разовая тренировка с тренером | 1200 | 980 |
1 консультация (индивидуальная психотерапия). Работа с психологом, психотерапевтам на предмет коррекции веса, умение формировать привычки и других задач | 1200 | |
Блок персональных тренировок на 6 тренировок | 5700 | 4500 |
Блок персональных тренировок на 10 тренировок | 8990 | 6990 |
Программа тренировок ( с цикличной нагрузкой, с наглядным выполнением упражнений) | 2400 | |
Программа тренировок ( перечень упражнений на неделю) | 1200 | |
Программа питания | 1200 | |
Услуга "Доступ к тренеру" без покупки абонемента (посещение зала с тренером только на время персональной тренировки, на 1 час ) | 1200 | |
Индивидуальный мастер класс 1.5 часа | 2500 | |
Аренда группового зала, 1 час | 600 | |
Разовая тренировка | 300 | |
Тренировка сверх лимита по абонементу и клубной карте | 300 | |
Абонементы "ГРУППОВОЙ ЗАЛ" (действует 45 дней) | Полный день | |
Абонемент на 4 посещений | - | 1400 |
Абонемент на 6 посещений | - | 1890 |
Абонемент на 8 посещений | - | 2600 |
Абонемент на 10 посещений | - | 3000 |
Абонемент на 12 посещений | - | 3400 |
Абонемент на 15 посещений | - | 4150 |
Клубные карты (безлимит на посещение клуба, кроме зала групповых программ. Групповые программы лимитированы - 12 посещений в месяц) |
08:00 - 17:00 | Полный день | Семья | Заморозка | пн-пт 12:00 -16:00 |
Клубная карта на 1 месяц | 3900 | 4700 | 7400 | 5 дней | |
Клубная карта на 3 месяца | 9300 | 11000 | 18200 | 12 дней | |
Клубная карта на 6 месяцев | 16200 | 18400 | 31200 | 20 дней | |
Клубная карта на 12 месяцев | 26500 | 30000 | 51600 | 40 дней | |
Клубная карта "Добрый день" (посещение зала пн-пт 12:00 - 16:00 срок действия 1 месяц) | 1300 |
Стоимость неиспользованного остатка абонемента, клубной карты, блока персональных тренировок в случае его/её расторжения/изменения вида услуг/переводу на депозит зависит от даты направления заявления и месяца оказания услуг, где каждый последующий месяц становится дешевле предыдущего, за вычетом занятий, которые уже были использованы по абонементу согласно Таблице № 1:
Таблица № 1
Месяц оказания
услуг |
Срок действия абонемента, клубной карты, блока персональных тренировок (без учета его/её временного ограничения, периода заморозки и подарочного периода) | |||||||||||
12 мес. | 11 мес. | 10 мес. | 9 мес. | 8 мес. | 7 мес. | 6 мес. | 5 мес. | 4 мес. | 3 мес. | 2 мес. | 1 мес. и менее | |
За первый месяц | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 60% | 90% | 99% | 100% |
За второй месяц | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 9% | 1% | |
Зв третий месяц | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 9% | 1% | ||
за четвертый месяц | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 9% | 1% | |||
За пятый месяц | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 1% | ||||
За шестой месяц | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 3% | 1% | |||||
За седьмой месяц | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | ||||||
За восьмой месяц | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
За девятый месяц | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||
За десятый месяц | 1% | 1% | 1% | |||||||||
За одиннадцатый месяц | 1% | 1% | ||||||||||
За двенадцатый месяц | 1% | |||||||||||
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |